Radiadores eléctricos economizadores de energia
Não há necessidade de um sistema de aquecimento principal
| Silicium 3 in 1 | Smart Pro | Star Wifi | Avant Touch | Avant Wifi |
---|
Electrónica de controlo | Unidade de controlo Smart Pro TFT de 1,85" retroiluminada | Unidade de controlo Smart Pro TFT de 1,85" retroiluminada | Controlo através do APP Star Wifi ou no próprio dispositivo | Controlo táctil intuitivo e fácil de usar | Controlo através do APP Wifi Avant ou no próprio dispositivo |
Localização do controlo | Em cima à direita | Em cima à direita | Em cima à direita | Em cima à direita | Em cima à direita |
Programável 24 h/ 7 dias | | | | | |
Controlo APP móvel | | | | | |
HCC | | | | | |
Função anti-congelamento | | | | | |
Função janela aberta | | | | | |
Sistema de fixação | Parafusos e fichas | Parafusos e fichas | Parafusos e fichas | Suporte metálico, parafusos e fichas | Suporte metálico, parafusos e cavilhas |
Caixa de aço de alta resistência | | | | | |
Carcaça de carbono VO | | | | | |
Saída do cabo | Direita | Direita | Direita | Direita | Direita |
Comprimento do cabo | 1,05 m | 1,05 m (Verticais 1,15 m) | 1,05 m (verticales 1,15 m) | 1,15 m | 1,15 m (Verticais 1,20 m) |
Acumulador Dual-Kherr fora | | | | | |
Acumulador interior extra | | | | | |
Radiadores de água - híbridos
Sistema de aquecimento principal obrigatório
| DK H2O | DK Hybrid Inverter |
---|
Electrónica de controlo | | Controlo táctil intuitivo e de fácil utilização |
Localização do controlo | | Em cima à direita |
Programação do horário de funcionamento | | |
Controlo manual da velocidade do ventilador | | |
Controlo automático do ventilador | | |
Resistência de apoio | | |
Free cooling | | |
Modo de refrigeração | | |
Sistema de fixação | Suporte metálico, tampões e parafusos | Suporte metálico |
Controlo por cabeça termostática | | Termóstato electrónico |
Instalação de dois tubos e tubo simples | | |
Trabalho a baixa temperatura | | |
Trabalho a altas temperaturas | | |
Ligação a caldeiras convencionais | | |
Ligação à bomba de calor | | |
Nº de tomadas | 6 | 2 |
Posição das tomadas | 2 direita, 2 esquerda, 2 piso paralelo do lado direito | Esquerda |
Bandeja de condensado | | |
Ventilação incluída | | |
Radiadores portáteis
Aqueça onde quer que esteja
| Optimus |
---|
Electrónica de controlo | Controlo Inteligente, operação com 2 botões |
Localização do controlo | Em cima à direita carcaça |
Programável 24 h/ 7 dias | |
HCC | |
Função anti-congelamento | |
Função janela aberta | |
Sistema de fixação | Rodas multi-direccionais |
Caixa de aço de alta resistência | |
Saída do cabo | Parte inferior do lado da pega de transporte |
Comprimento do cabo | 1,3 m |
Acumulador Dual-Kherr fora | |